| Výše příspěvku farnosti | 488.814 Kč | 
| Převod z roku 2024 | 1.000 Kč | 
| Dary donátorů | 130.980 Kč | 
| Zbývá vybrat | 356.834 Kč | 
| Výše příspěvku farnosti | 114.223 Kč | 
| Dary donátorů | 114.223 Kč | 
| Bonus: Teď by to šlo | 1.000 Kč | 
| Vybráno navíc | 1.000 Kč | 
| Výše příspěvku farnosti | 365.189 Kč | 
| Dary donátorů | 81.573 Kč | 
| Zbývá vybrat | 283.616 Kč | 
| Výše příspěvku farnosti | 355.860 Kč | 
| Převod z roku 2021 | 18.034 Kč | 
| Dary donátorů | 103.443 Kč | 
| Bonus: covid + energie | 500 Kč | 
| Zbývá vybrat | 233.883 Kč | 
| Výše příspěvku farnosti | 349.066 Kč | 
| Převod z roku 2020 | 18.134 Kč | 
| Dary donátorů | 140.783 Kč | 
| Bonus (covid-19) | 2.500 Kč | 
| Vybráno navíc | 18.034 Kč | 
| Výše příspěvku farnosti | 347.754 Kč | 
| Převod z roku 2019 | 6.800 Kč | 
| Dary donátorů | 173.101 Kč | 
| Vybráno navíc | 18.134 Kč | 
| Stanovená výše příspěvku farnosti | 234.517 Kč | 
| Uhrazeno celkem – z toho příspěvky donátorů – sbírka 22. 9. 2019 | 241.317 Kč 113.653 Kč 38.300 Kč | 
| Uhrazeno navíc | 6.800 Kč | 
| Stanovená výše příspěvku farnosti | 238.899 Kč | 
| Uhrazeno celkem – z toho příspěvky donátorů – sbírka 23. 9. 2018 | 238.899 Kč 131.579 Kč 31.000 Kč | 
| Zbývá uhradit | 0 Kč | 
| Stanovená výše příspěvku farnosti | 237.814 Kč | 
| Uhrazeno celkem – z toho sbírka 24. 9. 2017 – z toho příspěvky donátorů | 237.814 Kč 38.200 Kč 28.140 Kč | 
| Zbývá uhradit | 0 Kč | 
Popis projektu
 
                                            Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 70 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.
Plug-in bannery pro webové stránky
Farnost Brno-sv.Jakub
            Vyberte si z několika variant našich dynamických bannerů a zveřejněte je na svých webových stránkách.
Na bannerech najdete vždy aktuální informace o příspěvku farnosti do Fondu PULS a nově také o výši částky vybrané pomocí e-Košíku.
Součástí banneru je QR kód, který umožňuje přímo přispět do e-Košíku pomocí aplikace Donátor.
Plug-in bannery používají např. tyto farnosti:
Blansko,
                    Domašov,
                    Brno-Žebětín,
                    Třebíč-zámek a další – podívejte se a inspirujte se!
                
 
                 
         
                    
