Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2025 (stav k 14. 9. 2025)
Výše příspěvku farnosti | 130.200 Kč |
Převod z roku 2024 | 40.744 Kč |
Dary donátorů | 69.240 Kč |
Zbývá vybrat | 20.216 Kč |
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 14. 9. 2025)
Výše příspěvku farnosti | 72.000 Kč |
Převod z roku 2023 | 10.864 Kč |
Dary donátorů | 99.880 Kč |
Bonus: Teď by to šlo | 2.000 Kč |
Vybráno navíc | 40.744 Kč |
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 14. 9. 2025)
Výše příspěvku farnosti | 72.000 Kč |
Převod z roku 2022 | 694 Kč |
Dary donátorů | 82.170 Kč |
Vybráno navíc | 10.864 Kč |
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 14. 9. 2025)
Výše příspěvku farnosti | 72.300 Kč |
Převod z roku 2021 | 5.234 Kč |
Dary donátorů | 58.260 Kč |
Bonus: covid + energie | 9.500 Kč |
Vybráno navíc | 694 Kč |
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 14. 9. 2025)
Výše příspěvku farnosti | 72.000 Kč |
Dary donátorů | 40.508 Kč |
Bonus (covid-19) | 0 Kč |
Vybráno navíc | 5.234 Kč |
Popis projektu

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 70 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.